Se agregó “MONITOR LG 32 GAMER 32GS85Q-B NANO IPS QHD 180 Hz” a tu carrito. Ver carrito
MONITOR LG 27 GAMER 27GS85Q-B NANO IPS QHD 180 Hz
Revoluciona tu experiencia de juego con una velocidad O/C de 200 Hz. Potencia tu experiencia de juego con resolución QHD, ángulos de visualización amplios Nano IPS y una frecuencia de actualización O/C de 200 Hz que te dejará boquiabierto.
Tarjeta hasta 6 cuotas sin interés: $ 730.000,00
Efectivo / transferencia: $ 620.500,00
En stock
Categoría: monitor
DIMENSIÓN/PESO | |
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 613.5×577.7×253.7 (UP) / 613.5×467.7×253.7 (DOWN) |
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 613.5×371.6×51.3mm |
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 691x498x184mm |
Peso con Peana [kg] | 6.0kg |
Peso sin Peana [kg] | 4.1kg |
Peso empaquetado [kg] | 8.4kg |
CARACTERÍSTICAS | |
HDR 10 | YES |
Efecto HDR | YES |
Calibrado de color en Fábrica | YES |
Modo de lectura | YES |
Debilidad de Color | YES |
Super Resolution+ | YES |
NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync™ | FreeSync |
Estabilizador de Negros | YES |
Dynamic Action Sync | YES |
Cruceta | YES |
Contador de FPS | YES |
OverClocking | YES (200Hz @ DP O.C) |
Clave definida por el usuario | YES |
Auto Input Switch | YES |
Ahorro inteligente de energía | YES |
POTENCIA | |
Tipo | External Power(Adapter) |
Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
Consumo de potencia (Típ) | 26W |
Consumo de potencia (Máx.) | 28.92W |
Consumo de potencia (Modo suspensión) | Less than 0.5W |
INFO | |
Nombre del producto | UltraGear |
Año | Y24 |
CONECTIVIDAD | |
HDMI | YES(2ea) 2.0 |
DisplayPort | YES(1ea) |
Versión DP | 1.4 |
Salida para Auriculares | 3-pole (Sound Only) |
PANTALLA | |
Tamaño [Pulgada] | 27 |
Tamaño [cm] | 68.4 |
Resolución | 2560 x 1440 QHD |
Tipo de Panel | Nano IPS |
Ratio de Aspecto | 16:09 |
Tamaño del píxel [mm] | 0.2331 x 0.2331 mm |
Brillo (Mín.)[cd/m²] | 240cd/m² |
Brillo (Típ.)[cd/m²] | 300cd/m² |
Gama de Color (Mín.) | sRGB 95% (CIE1931) |
Gama de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Profundidad de Color (Número de colores) | 16.7M |
Ratio de Contraste (Mín.) | 700:01:00 |
Ratio de contraste(Típ.) | 1000:01:00 |
Tiempo de respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 180 200 (O/C) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
APLICACIÓN SW | |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | YES |
MECÁNICO | |
Ajustes de posición de la pantalla | Tilt/Height/Pivot |
Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
ACCESORIO | |
HDMI | YES(2ea) 2.0 |
Display Port | YES |
Productos Relacionados
MONITOR LG 27 GAMER 27GP750-B FULL HD 240 Hz BORDERLESS
En Stock
Tarjeta: $ 720.000,00
Transferencia: $ 612.000,00
Transferencia: $ 612.000,00
MONITOR LG 32 GAMER 32GS85Q-B NANO IPS QHD 180 Hz
En Stock
Tarjeta: $ 1.050.000,00
Transferencia: $ 892.500,00
Transferencia: $ 892.500,00
MONITOR LG 32 ULTRAGEAR 32GR93U PIVOT PANTALLA 4K 144 Hz
En Stock
Tarjeta: $ 1.760.000,00
Transferencia: $ 1.496.000,00
Transferencia: $ 1.496.000,00




