Se agregó “MONITOR LG 27 GAMER 27GP750-B FULL HD 240 Hz BORDERLESS” a tu carrito. Ver carrito
MONITOR LG 27 ULTRAGEAR 27GS95QE OLED QHD 240 Hz
- Pantalla: 27″ QHD (2560 x 1440) OLED
- Anti – reflejos y baja reflexión
- Velocidad: 240Hz Tasa de refresco
- Tecnología: Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
Tarjeta hasta 6 cuotas sin interés: $ 2.050.000,00
Efectivo / transferencia: $ 1.742.500,00
En stock
Categoría: monitor
PANTALLA | |
Tamaño (pulgadas) | 26.5 |
Tamaño (cm) | 67.3 |
Resolución | 2560×1440 |
Tipo de panel | OLED |
Ratio de Aspecto | 16:09 |
Tamaño de Pixel | 0.2292 x 0.2292 mm |
Brillo (Mín.) | 250cd/m² |
Brillo (Típ.) | 275cd/m² |
Pico de Brillo (Min.) | 1040cd/m² (@HDR 1.5% APL) / 640cd/m² (@HDR 10% APL) |
Pico de Brillo (Típ.) | 1300cd/m² (@HDR 1.5% APL) / 800cd/m² (@HDR 10% APL) |
Gamut de Color (Mín.) | DCI-P3 90.0% (CIE1976) |
Gamut de Color (Típ.) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) |
Profundidad de Color (Nº de colores) | 1.07B |
Color Bit | 10bit |
Ratio de Contraste (Mín.) | 1200000:1 |
Ratio de Contraste (Típ.) | 1500000:1 |
Velocidad de Respuesta | 0.03ms (GtG) |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Tratamiento Superficial | Anti-reflejos, baja reflexión del polarizador frontal |
Curvo | No |
CUALIDADES/ATRIBUTOS | |
HDR 10 | Sí |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR True Black 400 |
Efecto HDR | Sí |
Color Calibrado (de fábrica) | Sí |
Calibración de Color (por H/W) | HW Calibration Ready |
Modo Imagen | (SDR) Gamer 1, Gamer 2, FPS, RTS, Vívido, Lectura, Efecto HDR, sRGB, Asistente de Color, Calibración1, Calibración 2 (HDR) Gamer 1, Gamer2, FPS, RTS, Vívido |
Modo Lectura | Sí |
Asistente de Color (Colour Weakness) | Sí |
TecNología NVIDIA G-Sync™ | Compatible con G-SYNC Compatible |
TecNología AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro |
TecNología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | Sí |
TecNología DynaMic Action Sync | Sí |
Crosshair (Cruceta Shooter) | Sí |
FPS Counter | Sí |
User Define Key | Sí |
Auto Input Switch | Sí |
SphereLighting (anillo LED de retroiluminación) | Hexagon Lighting |
Smart Energy Saving | Sí |
OSD Language | 17 países (Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano, Sueco, Finlandés, Portugués, Portugués (Brasil), Polaco, Ruso, Turco, Ucraniano, Chino, Chino Tradicional, Japonés, Coreano) |
Otras (Características) | |
VESA DSC Tech | S/W |
LG Calibration Studio (TrueColorPro) | SÍ |
OnScreen-Control | SÍ |
CONECTIVIDAD | |
HDMI | SÍ (x2) |
HDMI Version | 2.1 |
HDMI (Frecuencia V) | 48~240Hz |
Máxima frecuencia de actualización | 48~240Hz |
DisplayPort | SÍ (x1) |
Versión DisplayPort | 1.4 (DSC) |
USB de entrada (Tipo A o Tipo B) | Sí (x1/ver3.0) |
USB de salida (Genérico, Tipo A) | SÍ (x2/ver3.0) |
SONIDO | Salida para Auriculares |
Salida para Auriculares | 4 Anillos (Sonido+Micrófono) |
Altavoces | No |
ALIMENTACION | |
Tipo de Alimentación | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
Entrada en CA (AC Input) | 100~240V (50/60Hz) |
Salida en CC (DC Output) | 19V, 7.37A |
Consumo de Potencia (Típ.) | 37.7W |
Consumo de Potencia (Energy Star) | 25W |
Consumo de Potencia (Modo Reposo) | < 0.5W |
Consumo de Potencia (DC Off) | < 0.3W |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/MECANICAS | |
Diseño sin Bordes | 4-Side Virtually Borderless Design (Diseño de Marcos Ultrafinos) |
Color (Middle Cabinet) | Morado grisáceo |
Color (Back Cover) | Morado Grisáceo |
Color (Stand Body) | Morado Grisáceo |
Color (Stand Base) | Morado Grisáceo |
Ajustes en la Posición del Monitor | Inclinación (eje horizontal)/ Altura/ Giro (eje vertical)/ Pivote |
Inclinación (eje H) | -5~15º |
Giro (eje V) | -10~10° |
Rango Altura | 110mm |
Altura Abajo | 123.7mm |
Pivote | Antihoraria |
Montaje en Pared (VESA) [mm] | 100 x 100 |
Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 604.4 x 574.4 x 258mm (Arriba) / 604.4 x 464.4 x 258mm (Abajo) |
Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 604.4 x 350.6 x 45.3mm |
Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 808 x 181 x 532mm |
Peso [con peana] (kg) | 7.35kg |
Peso [sin peana] (kg) | 5.05kg |
Peso [embalado] (kg) | 11.0kg |
Pallet Stuffing (20ft/40ft/40ft HC) | 264/616/728 |
CUMPLIENTO DE STDS/CERTIFICACIONES | |
TUV-TYPE | Sí |
CB | Sí |
UL (cUL) | Sí |
FCC-B | Sí |
ErP | Sí |
CE | Sí |
BIS (for India) | Sí |
VCCI (for Japan) | Sí |
KC (for Rep. of Korea) | Sí |
CCC (for china) | Sí |
Otros (Standards) | G-SYNC Compatible, FreeSync Premium Pro, VESA TrueblackHDR400, VESA Adaptive-Sync, CEC, ISTA, TUV Low Blue Light |
ACCESORIOS | |
Adaptador de Corriente | Sí |
Adaptador de Corriente (Color) | Negro |
Cable de alimentación | Sí |
Cable de Alimentación (Color/Longitud) | Negro / 1.5m |
Cable HDMI | Sí (ver 2.1) |
Cable HDMI (Color/Longitud) | Negro / 1.8m |
Cable Display Port | Sí |
Cable Display Port (Color/Longitud) | Negro / 1.8m |
Cable USB Tipo A a Tipo B | Sí |
Cable USB Tipo A a Tipo B (Color/Longitud) | Negro / 1.8m |
Control Remoto (mando) | Sí |
Control Remoto (Color) | Negro |
Informe / Reporte Calibración (en Papel) | Sí |
Otros (Accesorios) | Soporte para cables |
Productos Relacionados
MONITOR LG 27 GAMER 27GP750-B FULL HD 240 Hz BORDERLESS
En Stock
Tarjeta: $ 720.000,00
Transferencia: $ 612.000,00
Transferencia: $ 612.000,00
MONITOR LG 27 GAMER 27GS85Q-B NANO IPS QHD 180 Hz
En Stock
Tarjeta: $ 730.000,00
Transferencia: $ 620.500,00
Transferencia: $ 620.500,00
MONITOR LG 32 GAMER 32GS85Q-B NANO IPS QHD 180 Hz
En Stock
Tarjeta: $ 1.050.000,00
Transferencia: $ 892.500,00
Transferencia: $ 892.500,00
MONITOR LG 32 ULTRAGEAR 32GR93U PIVOT PANTALLA 4K 144 Hz
En Stock
Tarjeta: $ 1.760.000,00
Transferencia: $ 1.496.000,00
Transferencia: $ 1.496.000,00



