Disco SSD MSI 480GB SPATIUM S270 SATA 2.5″
Optimizado para la interfaz SATA III, el SSD SPATIUM S270 alcanza velocidades de lectura/escritura de hasta 500/450 MB/s, lo que permite una rápida transferencia de datos y tiempos de carga de juegos más cortos.
Tarjeta hasta 6 cuotas sin interés: $ 187.000,00
Efectivo / transferencia: $ 158.950,00
En stock
Categorías: Componentes de PC, Discos, SSD SATA
| NOMBRE DEL MODELO | SPATIUM S270 SATA 2.5″ |
| CAPACIDAD | 480GB |
| CONTROLADOR | PHISON S11 |
| MEMORIA FLASH | 3D NAND |
| FACTOR DE FORMA | SATA 2,5″ |
| INTERFAZ | SATA III 6Gbps |
| COMPATIBILIDAD | SATA III (6 Gbps) / II (3 Gbps) / I (1,5 Gbps) |
| DIMENSIONES | 100,20 mm (largo) x 69,85 mm (ancho) x 7,00 mm (alto) |
| LECTURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 500 |
| ESCRITURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 450 |
| LECTURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 55.000 |
| ESCRITURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 80.000 |
| POTENCIA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO (W) | 2.0 |
| POTENCIA INACTIVA PS3 (MW) | 335 |
| BAJA POTENCIA L1.2 (MW) | 4.9 |
| TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO | 0°C – 70°C |
| TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO | -40°C – 85°C |
| TERABYTES ESCRITOS (TBW) | 250 |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS (MTBF) | Hasta 2.000.000 de horas |
| GARANTÍA LIMITADA | 5 años, o la cobertura por el TBW máximo indicado, lo que ocurra primero. |
| CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | TRIM (optimización del rendimiento, se requiere compatibilidad con el sistema operativo) |
| SMART (tecnología de autocontrol, análisis e informes) | |
| LDPC (verificación de paridad de baja densidad) | |
| Sobreaprovisionamiento del algoritmo ECC |
Productos Relacionados
Disco SSD Patriot BURST ELITE 240GB SATA3 2.5 SSD
En Stock
Tarjeta: $ 100.000,00
Transferencia: $ 85.000,00
Transferencia: $ 85.000,00
Disco SSD Western Digital 1Tb Green Sata 2.5″ 7mm
En Stock
Tarjeta: $ 344.000,00
Transferencia: $ 292.400,00
Transferencia: $ 292.400,00
Disco SSD Western Digital 500Gb Green Sata 2.5″ 7mm
En Stock
Tarjeta: $ 210.000,00
Transferencia: $ 178.500,00
Transferencia: $ 178.500,00


