Se agregó “MotherBoard Gigabyte Z890M GAMING X DDR5 1851” a tu carrito. Ver carrito
MotherBoard MSI B860 GAMING PLUS WIFI DDR5 1851
- Compatible con los procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2) para el zócalo LGA 1851
- Soporta memoria DDR5, Doble Canal DDR5 8800+ MT/s (OC)
- Ultra Connect: puerto Thunderboltâ„¢ 4, Intel® Killerâ„¢ 5G LAN y solución Intel® Killerâ„¢ Wi-Fi 7 – la última solución para uso profesional y multimedia, proporcionando una red y transmisión de datos segura, estable y de alta velocidad
Tarjeta hasta 6 cuotas sin interés: $ 480.000,00
Efectivo / transferencia: $ 408.000,00
En stock
CategorÃas: Componentes de PC, Mother Intel, Mother Intel LGA1851, Mother para PC
| Conjunto de chips | Intel B860 | |||||||||
| UPC | Compatible con procesadores Intel® Core™ Ultra (serie 2) | |||||||||
| Â | LGA 1851 | |||||||||
| Memoria | 4x DDR5 UDIMM, capacidad máxima de memoria 256 GB | |||||||||
| Â | Soporte de memoria 8800 – 6400 (OC) MT/s / 6400 – 4800 (JEDEC) MT/s | |||||||||
|  | Frecuencia máxima de overclocking: | |||||||||
|  | • 1DPC 1R Velocidad máxima hasta 8800+ MT/s | |||||||||
|  | • 1DPC 2R Velocidad máxima hasta 7200+ MT/s | |||||||||
|  | • 2DPC 1R Velocidad máxima hasta 6400+ MT/s | |||||||||
|  | • 2DPC 2R Velocidad máxima hasta 5600+ MT/s | |||||||||
|  | Admite velocidad Intel ® POR y velocidad JEDEC | |||||||||
|  | Admite overclocking de memoria e Intel ® XMP 3.0 | |||||||||
| Â | Admite modo de doble canal y controlador dual | |||||||||
|  | Admite memoria sin búfer y sin ECC | |||||||||
| Â | Admite CUDIMM | |||||||||
|  | • Las ranuras DIMM de esta placa base solo tienen pestillos de un solo lado. | |||||||||
| Gráficos integrados | 1 HDMI™ | |||||||||
|  | compatible con HDMI™ 2.1, resolución máxima de 4K a 60 Hz* | |||||||||
| Â | 1 DisplayPort | |||||||||
|  | compatible con DisplayPort 1.4, resolución máxima de 4K a 60 Hz* | |||||||||
| Â | 1 puerto DisplayPort Thunderboltâ„¢ 4 tipo C | |||||||||
|  | compatible con DisplayPort 2.1 con UHBR20 a través de USB tipo C, con una resolución máxima de 4K a 120 Hz / 8K a 60 Hz* | |||||||||
|  | *Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar según la CPU instalada. | |||||||||
| Ranura | 4 ranuras PCI-E x16 (Cantidad) | |||||||||
| Â | PCI_E1 Gen PCIe 5.0 admite hasta x16 (desde la CPU) | |||||||||
| Â | PCI_E2 Gen PCIe 4.0 admite hasta x1 (desde el chipset) | |||||||||
| Â | PCI_E3 Gen PCIe 4.0 admite hasta x4 (desde el chipset) | |||||||||
| Â | PCI_E4 Gen PCIe 4.0 admite hasta x1 (desde el chipset) | |||||||||
| Audio | Códec Realtek® ALC897 Audio de alta definición de | |||||||||
| Â | 7.1 canales | |||||||||
| Almacenamiento | 3x M.2 (cantidad) | |||||||||
| Â | Fuente M.2_1 (desde CPU) admite hasta PCIe 5.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 | |||||||||
| Â | Fuente M.2_2 (desde chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260/2242 | |||||||||
| Â | Fuente M.2_3 (desde chipset) admite hasta PCIe 4.0 x2, admite dispositivos 2280/2260 | |||||||||
| Â | 4x SATA 6G (cantidad) | |||||||||
| Â | *Consulte el manual para conocer las restricciones del disipador de calor SSD M.2. | |||||||||
| RAID | Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA | |||||||||
| Thunderbolt integrado | 1 puerto Thunderbolt4 (trasero) | |||||||||
| Â | Admite una velocidad de transferencia de hasta 40 Gbps con dispositivos Thunderbolt | |||||||||
| Â | Admite una velocidad de transferencia de hasta 20 Gbps con dispositivos USB4 | |||||||||
| Â | Admite una velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps con dispositivos USB 3.2 | |||||||||
| Â | Admite una carga de energÃa de hasta 5 V/3 A, 15 W | |||||||||
| Â | Cada puerto puede conectar en cadena hasta tres dispositivos Thunderbolt 4 o cinco dispositivos Thunderbolt 3 | |||||||||
| Â | Admite una pantalla de hasta 8K | |||||||||
| USB | 4x USB 2.0 (trasero) | |||||||||
| Â | 4x USB 2.0 (frontal) | |||||||||
| Â | 2x USB 5 Gbps tipo A (trasero) | |||||||||
| Â | 4x USB 5 Gbps tipo A (frontal) | |||||||||
| Â | 2x USB 10 Gbps tipo A (trasero) | |||||||||
| Â | 1x USB 10 Gbps tipo C (frontal) | |||||||||
| Y | Intel® Killer™ E5000 LAN de 5 Gbps | |||||||||
| E/S interna | 1x conector de tarjeta Thunderbolt5 (JTBT5, compatible con RTD3) | |||||||||
|  | 1x conector de alimentación (ATX_PWR) | |||||||||
|  | 2x conector de alimentación (CPU_PWR) | |||||||||
|  | 1x conector de alimentación (PCIE_PWR de 8 pines) | |||||||||
| Â | 1x ventilador de CPU | |||||||||
| 1x ventilador PUMP_SYS | ||||||||||
| 4x ventilador del sistema | ||||||||||
| 1x encabezado ARGB+FAN (JAF_1) | ||||||||||
| 2x panel frontal (JFP) | ||||||||||
| 1x intrusión de chasis (JCI | ||||||||||
| ) 1x audio frontal (JAUD | ||||||||||
| ) 1x puerto COM (JCOM) | ||||||||||
| 1x conector del controlador de ajuste (JDASH) | ||||||||||
| 2x conector LED RGB V2 direccionable (JARGB_V2) | ||||||||||
| 1x conector LED RGB (JRGB) | ||||||||||
| 1x encabezado de pines TPM (compatible con TPM 2.0) | ||||||||||
| 4x puertos USB 2.0 | ||||||||||
| 4x puertos USB 5 Gbps tipo A | ||||||||||
| 1x puertos USB 10 Gbps tipo C | ||||||||||
Productos Relacionados
MotherBoard Gigabyte Z890M GAMING X DDR5 1851
En Stock
Tarjeta: $ 457.000,00
Transferencia: $ 388.450,00
Transferencia: $ 388.450,00
MotherBoard MSI B860M GAMING PLUS WIFI DDR5 1851
En Stock
Tarjeta: $ 450.000,00
Transferencia: $ 382.500,00
Transferencia: $ 382.500,00
MotherBoard MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI DDR5 1851
En Stock
Tarjeta: $ 540.000,00
Transferencia: $ 459.000,00
Transferencia: $ 459.000,00


