Se agregó “MotherBoard MSI PRO H810M-B DDR5 1851” a tu carrito. Ver carrito
MotherBoard MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI DDR5 1851
- Compatible con procesadores Intel ® Core™ Ultra (Serie 2) para socket LGA 1851
- Compatible con memoria DDR5, canal dual DDR5 9200+ MT/s (OC)
- Ultra Rendimiento: Sistema de alimentación Duet Rail 12+1+1+1 de 60A SPS, conectores de alimentación duales de CPU de 8 pines, Core Boost, Memory Boost, PCB de 6 capas fabricados con cobre engrosado de 2 oz y material de nivel servidor
Tarjeta hasta 6 cuotas sin interés: $ 540.000,00
Efectivo / transferencia: $ 459.000,00
En stock
CategorÃas: Componentes de PC, Mother Intel, Mother Intel LGA1851, Mother para PC
| Conjunto de chips | Intel B860 | ||||||||||
| UPC | Compatible con procesadores Intel® Core™ Ultra (serie 2) | ||||||||||
| Â | LGA 1851 | ||||||||||
| Memoria | 4x DDR5 UDIMM, capacidad máxima de memoria 256 GB | ||||||||||
| Â | Soporte de memoria 9200 – 6400 (OC) MT/s / 6400 – 4800 (JEDEC) MT/s | ||||||||||
|  | Frecuencia máxima de overclocking: | ||||||||||
|  | • 1DPC 1R Velocidad máxima hasta 9200+ MT/s | ||||||||||
|  | • 1DPC 2R Velocidad máxima hasta 7200+ MT/s | ||||||||||
|  | • 2DPC 1R Velocidad máxima hasta 6400+ MT/s | ||||||||||
|  | • 2DPC 2R Velocidad máxima hasta 5600+ MT/s | ||||||||||
|  | Admite velocidad Intel ® POR y velocidad JEDEC | ||||||||||
|  | Admite overclocking de memoria e Intel ® XMP 3.0 | ||||||||||
| Â | Admite modo de doble canal y controlador dual | ||||||||||
|  | Admite memoria sin búfer y sin ECC | ||||||||||
| Â | Admite CUDIMM | ||||||||||
|  | • Las ranuras DIMM de esta placa base solo tienen pestillos de un solo lado. | ||||||||||
| Gráficos integrados | 1x HDMI™ | ||||||||||
|  | Compatible con HDMI™ 2.1 con FRL, resolución máxima de 8K 60Hz*/ ** | ||||||||||
| Â | 1x DisplayPort | ||||||||||
|  | Compatible con DisplayPort 1.4, resolución máxima de 4K 60Hz*/ ** | ||||||||||
| Â | 1x DisplayPort Tipo-C | ||||||||||
|  | Thunderbolt™ 4 puertos, compatible con DisplayPort 2.1 con UHBR20 sobre USB Tipo-C, con una resolución máxima de 4K a 120Hz / 8K a 60Hz* | ||||||||||
|  | Las especificaciones de los gráficos pueden variar según la CPU instalada. | ||||||||||
| Ranura | 2 ranuras PCI-E x16 (cantidad) | ||||||||||
| Â | 1 ranura PCI-E x1 (cantidad) | ||||||||||
| Â | PCI_E1 Gen PCIe 5.0 admite hasta x16 (desde la CPU) | ||||||||||
| Â | PCI_E2 Gen PCIe 4.0 admite hasta x1 (desde el chipset) | ||||||||||
| Â | PCI_E3 Gen PCIe 4.0 admite hasta x4 (desde el chipset) | ||||||||||
| Audio | Códec Realtek ® ALC897 | ||||||||||
|  | Audio de alta definición de 7.1 canales | ||||||||||
| Â | Admite salida S/PDIF | ||||||||||
| Almacenamiento | 3x M.2 (Cantidad) | ||||||||||
| Â | Fuente M.2_1 (desde CPU) admite hasta PCIe 5.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 | ||||||||||
| Â | Fuente M.2_2 (desde chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 22110/2280/2260 | ||||||||||
| Â | Fuente M.2_3 (desde chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260/2242 | ||||||||||
| Â | 4x SATA 6G (Cantidad) | ||||||||||
|  | *Si instala un SSD 22110 en la ranura M2_2, la ranura M2_3 solo admitirá SSD 2242/2260. | ||||||||||
| RAID | Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA | ||||||||||
| Thunderbolt integrado | Recursos Thunderbolt CPU | ||||||||||
| Â | 1 puerto Thunderbolt4 (trasero) | ||||||||||
| Â | Admite una velocidad de transferencia de hasta 40 Gbps con dispositivos Thunderbolt | ||||||||||
| Â | Admite una velocidad de transferencia de hasta 20 Gbps con dispositivos USB4 | ||||||||||
| Â | Admite una velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps con dispositivos USB 3.2 | ||||||||||
| Â | Admite carga de energÃa de hasta 5 V/3 A, 15 W | ||||||||||
| Â | Cada puerto puede conectar en cadena hasta tres dispositivos Thunderbolt 4 o cinco dispositivos Thunderbolt 3 | ||||||||||
| Â | Admite una pantalla de hasta 8K | ||||||||||
| USB | 4x USB 2.0 (trasero) | ||||||||||
| Â | 4x USB 2.0 (frontal) | ||||||||||
| Â | 2x USB 5 Gbps tipo A (frontal) | ||||||||||
| Â | 4x USB 10 Gbps tipo A (trasero) | ||||||||||
| Â | 1x USB 10 Gbps tipo C (trasero) | ||||||||||
| Â | 1x USB 10 Gbps tipo C (frontal) | ||||||||||
| Â | 1x USB 40 Gbps tipo C (trasero) | ||||||||||
| Y | Intel® Killer™ E5000 LAN de 5 Gbps | ||||||||||
| E/S interna | 1x Conector de alimentación (ATX_PWR) | ||||||||||
|  | 2x Conector de alimentación (CPU_PWR) | ||||||||||
|  | 1x Conector de alimentación (PCIE_PWR 8 pines) | ||||||||||
| Â | 1x Ventilador de CPU | ||||||||||
| Â | 1x Ventilador PUMP_SYS | ||||||||||
| Â | 5x Ventilador del sistema | ||||||||||
| 2x Panel frontal (JFP) | |||||||||||
| 1x Intrusión de chasis (JCI) | |||||||||||
| 1x Audio frontal (JAUD) | |||||||||||
| 1x Conector del controlador de ajuste (JDASH) | |||||||||||
| 3x Conector LED RGB V2 direccionable (JARGB_V2) | |||||||||||
| 2x Conector LED RGB (JRGB) | |||||||||||
| 1x Cabezal de pines TPM (compatible con TPM 2.0) | |||||||||||
| 4x Puertos USB 2.0 | |||||||||||
| 2x Puertos USB tipo A de 5 Gbps | |||||||||||
| 1x Puertos USB tipo C de 10 Gbps | |||||||||||
Productos Relacionados
MotherBoard Gigabyte Z890M GAMING X DDR5 1851
En Stock
Tarjeta: $ 457.000,00
Transferencia: $ 388.450,00
Transferencia: $ 388.450,00
MotherBoard MSI B860 GAMING PLUS WIFI DDR5 1851
En Stock
Tarjeta: $ 480.000,00
Transferencia: $ 408.000,00
Transferencia: $ 408.000,00
MotherBoard MSI B860M GAMING PLUS WIFI DDR5 1851
En Stock
Tarjeta: $ 450.000,00
Transferencia: $ 382.500,00
Transferencia: $ 382.500,00


